ARCHITECTSHIP > PROJECTS > LANDSCAPE
|KNR_h|2008年|中国|ーm2|
|KNR_r|2008年|中国|約120m2/1戸|
|SNT-project|2007-2014年|北海道|約68,000m2|
|坂元醸造くろず情報館「壺畑」|2006年|鹿児島県|697m2|
|モエレ沼公園|2005年|北海道|170ha|
|モエレ沼公園ガラスのピラミッド|2003年|北海道|5.322m2|
|加茂岩倉遺跡ガイダンス|2003年|島根県|198m2|
|新潟駅駅舎・駅前広場計画提案設計競技 最優秀案|2002年|新潟県|30,700m2|
|南大東島ビジターセンター|2001年|沖縄県|598m2|
*印:松岡拓公雄の実績